Product Details:
It's a CRANK type 2-jaw synchronous clamp with longjaw stroke.
Matching surfaces of all parts hardened,ground and lubricated direcity.
Construction of high rigidity and high clamping accuracy.
External Dimensions:
Dimensions Model Type |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | |||||||||
DP-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DP-20 | 190 | 156 | 102 | 110 | 65 | 88 | 249 | 229 | 75 | |
DP-20B | 72.5 | |||||||||
DP-20C | - | 132 | 112 | - | 60 | - | 80 | 167 | 147 | 132 |
DP-30A | 296.5 | 266.5 | ||||||||
DP-30 | 327 | 297 | ||||||||
DP-35 | 332 | 297 | ||||||||
DP-40 | 337 | 297 | ||||||||
DP-50B | 190 | 156 | 102 | 110 | 60 | 65 | 88 | 311 | 261 | 75 |
DP-50 | 230 | 195 | 105 | 140 | 85 | 80 | 110 | 369 | 319 | 90 |
Dimensions Model Type |
M | N | P | Q | R | S | T | U | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DP-20 | 32 | 4 | 20 | 18 | 18 | 12 | 66 | 13 | 53 | 22 |
DP-20B | - | |||||||||
DP-20C | - | 10 | 6 | 35 | 11 | 114 | 83 | |||
DP-30A | 83 | |||||||||
DP-30 | 4 | 98 | ||||||||
DP-35 | 3 | 127 | ||||||||
DP-40 | 24 | 98 | ||||||||
DP-50B | 23 | 4 | 20 | 20 | 20 | 14 | 81 | 13 | 53 | 22 |
DP-50 | 22 | 5 | 28 | 21 | 21 | 16 | 102 | 15 | 65 | 32 |
Dimensions Model Type |
X | Y | Z | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | F1 |
G1 h8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DP-20 | 145 | 24 | 94 | 83.5 | 215 | 76 | 10 | 96 | 40 | 18 |
DP-20B | - | 76 | 140 | 88 | ||||||
DP-20C | - | - | - | 52 | ||||||
DP-30A | 150 | 24 | 94 | 96 | 250 | 76 | 10 | 96 | 40 | 18 |
DP-30 | 280 | 22 | ||||||||
DP-35 | 9 | |||||||||
DP-40 | 10 | |||||||||
DP-50B | 119.5 | 250 | ||||||||
DP-50 | 190 | 30 | 105 | 120 | 300 | - | 10 | 115 | 50 | 26 |
Dimensions Model Type |
H1 | J1 | K1 | M1 | P1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP-10 | - | - | - | - | - | ||||
DP-20 | 22 | 4 | M10x1.5 | M10 | |||||
DP-20B | - | - | - | 4-M10x1.5 | M10 | ||||
DP-20C | |||||||||
DP-30A | - | 22 | 6 | M10x1.5 | M10 | ||||
DP-30 | |||||||||
DP-35 | 20 | ||||||||
DP-40 | - | ||||||||
DP-50B | 14 | ||||||||
DP-50 | 30 | 8 |
Technical Specifications:
Dimensions Model Type |
Claw Stroke (Diameter) [mm]
|
Maximum Clamping Force | Maximum Clamping Force KN [kgf] | Maximum Working Pressure[kg/cm2] | Weight [Kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|
DP-10 | 10 | - | 14.4 (1470) | 7.5 | ||
DP-20 | 150 | 16.2 (1650) | 9.5 | |||
DP-20B | 20 | 120 | 16.2 (1650) | 8 | ||
DP-20C | 120 | 16.2 (1650) | 10 | |||
DP-30A | 3.5 (35) | 11 | ||||
DP-30 | 30 | |||||
DP-35 | 35 | 12 | ||||
DP-40 | 40 | 11 | ||||
DP-50B | 180 | 17.7 (1800) | 12 | |||
DP-50 | 50 | 215 | 20.3 (2070) | 18.5 |
註:DP-35有4個螺絲孔
※ R1另有防塵蓋低於夾爪面之產品,歡迎洽詢(可共用) R1 : DP-35為 -7,其他為 -0.5