Product Details:
एपर्चर के अततचर, स्वचालित स्क्रू स्क्रू के साथ विशेष मशीन के लिए उपयुक्त। हल्का और संवेदनशील, क्लैंपिंग बल समायोज्य ।
External Dimensions:
Dimensions Model Type |
A | ØB | C1 | C2 | C3 | D | ØE | ØF | G | G1 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p.c.d | p.c.d | p.c.d | H8 | ||||||||
CA-65 | 148 | 98 | 80 | - | - | 60 | 25 | 13 | 4 | - | 6-M8x60凸出14 |
CA-130 | 150.5 | 165 | 90 | - | 150 | 65 | 17 | 5 | - | 6-M8x75凸出14 | |
CA-140 | 121.5 | 180 | 130 | 104 | 163 | 80 | 45 | 35 | 12 | 25 | 6-M8x65凸出11 |
CA-170 | 144.5 | 208 | - | 191 | |||||||
CA-220 | 151.5 | 258 | 170 | 92 | 242 | 130 | 70 | 57 | 30 | 42 | 6-M10x70凸出18.5 |
Dimensions Model Type |
J | K | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | |||||||||||
CA-65 | 45 | 30 | 6 | 26.5 | 15 | 65 | 6 | 8 | 24 | ∅10通孔 | ∅16.65 | ∅25 |
CA-130 | 5 | 24 | 75.5 | - | - | - | - | - | - | |||
CA-140 | 5 | 0 | 22 | 20 | 63 | 9 | 9 | ∅37 | ∅32通孔 | - | - | |
CA-170 | 15 | 32.5 | 83.5 | g7 | ||||||||
CA-220 | 5 | 31.5 | 82.5 | - | - | ∅55通孔 |
Dimensions Model Type |
W | X | Y | Z | A1 | B1 | Fig | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | |||||||
CA-65 | 64 | 66 | 26 |
M16x1.5 左牙 |
M12x1.75 | - | 1 | |||
CA-130 | - | - | - | M16x2 | - | |||||
CA-140 | 32 |
46 p.c.d |
49.5 | 44.5 | M39x1.5 | M38x1.5 | ∅88 | 2 | ||
CA-170 | 34.5 | ∅110 | ||||||||
CA-220 | - | - | - |
M65x2 內牙 |
M60x2 |
Technical Specifications:
Dimensions Model Type |
Piston Area (Push Side) cm2 | Piston Area (Pull Side) cm2 | Stroke [mm] | Maximum Speed [rpm] |
---|---|---|---|---|
CA-65 | 31.2 | 28.3 | 15 | 9500 |
CA-130 | 130.7 | 127.2 | 5000 | |
CA-140 | 138 | 141.4 | 5 | 4500 |
CA-170 | 211 | 214.4 | 15 | |
CA-220 | 340.1 | 347 | 5 |
Dimensions Model Type |
Maximum Working Pressure Mpa[kg/cm2] |
Weight [Kg] | ||
---|---|---|---|---|
CA-65 | 0.7(7) | 3.2 | ||
CA-130 | 7 | |||
CA-140 | 9 | |||
CA-170 | 13 | |||
CA-220 | 17 |
नोट: अलावे छेद के प्रकार के माध्यम से है या नहीं, कृपया हमसे संपर्क करें।
नोट: गैस इंजेक्शन प्रकार और जल इंजेक्शन प्रकार ऑर्डरिंग सिस्टम भी हैं।
नोट: N वाले सामग्री असली है।