Product Details:
超短,大孔徑型迴轉油壓缸
內建逆止閥自鎖機構及壓力洩壓閥
安裝時可由後端鎖固之
External Dimensions:
Dimensions Model Type |
內徑 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h7 | H8 | q7 | H7 | Max | Min | ||||||||
CT-533 | 105 | 45 | 110 | 33 | 37 | 62 | 70 | 98 | 125 | 125 | 141 | 12 | 0 |
CT-646 | 125 | 65 | 120 | 46 | 50 | 76 | 85 | 116 | 140 | 140 | 156 | 15 | 0 |
CT-852 | 145 | 70 | 130 | 52 | 56 | 85 | 96 | 128 | 165 | 170 | 185 | 20 | 0 |
CT-1075 | 170 | 98 | 160 | 75 | 81 | 108 | 121 | 164 | 190 | 190 | 212 | 25 | 0 |
Dimensions Model Type |
M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | |||||||||||
CT-533 | 50 | 78.5 | 118 | 6 | 37 | 25 | 26 | 8.5 | 80 | 15 | 30 | M39-1.5 |
CT-646 | 57 | 85 | 126 | 6 | 40 | 25 | 29 | 8.5 | 88 | 15 | 36 | M52-1.5 |
CT-852 | 66 | 95 | 135 | 7 | 45 | 25 | 29 | 8.5 | 97 | 12 | 36 | M58-1.5 |
CT-1075 | 73 | 107 | 157 | 7 | 50 | 25 | 33 | 12 | 109 | 17 | 40 | M84-2 |
Dimensions Model Type |
X | Y | Z | X1 | Y1 | Y2 | Z1 | d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H8 | ||||||||
CT-533 | 62 | 110 | M8-55 | M5-6 | M6-6 | 6-M10-20 | RC1 / 4 | 35 |
CT-646 | 75 | 120 | M8-65 | M5-6 | M6-6 | 12-M10-20 | RC3 / 8 | 50 |
CT-852 | 80 | 130 | M8-70 | M6-6 | M6-7 | 12-M10-20 | RC3 / 8 | 55 |
CT-1075 | 98 | 160 | M10-80 | M6-8 | M6-8 | 12-M10-20 | RC1 / 2 | 80 |
Dimensions Model Type |
d2 | d3 | xy | xy1 | xy2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT-533 | 49 | 83 | 13 | 25 | M38-1.5 | ||||||
CT-646 | 64 | 98 | 13 | 25 | M55-2 | ||||||
CT-852 | 73 | 110 | 15 | 30 | M60-2 | ||||||
CT-1075 | 98 | 155 | 15 | 35 | M85-2 |
Technical Specifications:
Dimensions Model Type |
Piston Area cm2 | Stroke [mm] |
最高迴轉速 [rpm] |
|
---|---|---|---|---|
Push Side | Pull Side | |||
CT-533 | 73 | 69.7 | 12 | 8000 |
CT-646 | 99 | 88 | 15 | 7000 |
CT-852 | 135.3 | 125 | 20 | 6300 |
CT-1075 | 165.9 | 149.9 | 25 | 5500 |
Dimensions Model Type |
Maximum Working Pressure
Mpa[kg/cm2] |
I kg.m2 |
Weight [Kg]
|
總洩漏量 Iit/min |
---|---|---|---|---|
CT-533 | 4.5(45) | 0.01 | 6.1 | 3.2 |
CT-646 | 4.5(45) | 0.016 | 7.4 | 3.2 |
CT-852 | 4.5(45) | 0.029 | 11.7 | 4.1 |
CT-1075 | 4.5(45) | 0.063 | 16.9 | 4.3 |
※ 本公司生產具平衡可調整結構式之油壓缸,可調整I值